Общая классификация - Men Junior - Scratch - Bahnen-Tournee Darmstadt
Class 1, Юниоры 17-18
Darmstadt
Германия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. |
|---|---|---|---|---|
1 | 71 | AUT | 18 | |
2 | 66 | GER | THOMA Richard | 17 |
3 | 83 | UKR | HOLOVCHENKO Andriei | 18 |
4 | 86 | ITA | VENDRAMIN Jacopo | 17 |
5 | 72 | AUT | 18 | |
6 | 73 | SVK | 18 | |
7 | 79 | SUI | GREMAUD Noa | 18 |
8 | 65 | GER | LOOK Niclas | 17 |
9 | 89 | ISR | RAYFER Ilay | 17 |
10 | 75 | LUX | 18 | |
11 | 77 | SUI | SALM Jann | 17 |
12 | 74 | SVK | TOMÁŠ Matej | 17 |
13 | 80 | SUI | EMMENEGGER Lars | 18 |
14 | 95 | ISR | 18 | |
15 | 92 | ISR | 18 | |
16 | 70 | GER | RATHKE Jamie | 17 |
17 | 185 | ISR | VANICHE Benjamin | 18 |
18 | 85 | ITA | TESSARI Francesco | 18 |
19 | 69 | GER | BIEBERLE Onno | 17 |
20 | 78 | SUI | PRIEMER Max | 18 |
21 | 76 | LUX | GOUVEIA Loïc | 17 |
22 | 93 | ISR | BATAT Nizan | 18 |
23 | 94 | ISR | ERLICH Gefen-Li | 17 |
24 | 81 | UKR | HOLIAK Vladyslav | 17 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 24